CAS 32 T 138 rv. 1966 | ||
Hmotnost | 18530 kg | ![]() |
Šířka | 2500 cm | |
Délka | 8670 cm | |
Výška | 2750 cm | |
Výkon čerpadla | 32000 l/min | |
Nádrž na vodu | 6000 l | |
Nádrž na pěnidlo | 600 l | |
U sboru od roku 1994 do roku 2005 |
CAS 32 T 148 rv. 1978 | ||
Hmotnost | 18530 kg | ![]() |
Šířka | 2500 cm | |
Délka | 8670 cm | |
Výška | 2750 cm | |
Výkon čerpadla | 32000 l/min | |
Nádrž na vodu | 6600 l | |
Motor | 12666 cm3 / 156 kw | |
U sboru od roku 2005 |
DA VW LT 35 rv. 1985 | ||
Hmotnost | 3500 kg | ![]() |
Šířka | 2080 cm | |
Délka | 4870 cm | |
Výška | 2060 cm | |
Motor | 1984 cm3 / 55 kw | |
U sboru od roku 2006 do roku 2016 |
DA 10 L1 – MS Renault Master rv. 2015 | ||
Hmotnost | 4500 kg | ![]() |
Šířka | 2070 cm | |
Délka | 6198 cm | |
Výška | 2475 cm | |
Motor | 2299 cm3 / 120 kw | |
U sboru od roku 2015 |