CAS 32 T 138 rv. 1966 | ||
Hmotnost | 18 530 kg | ![]() |
Šířka | 2 500 mm | |
Délka | 8 670 mm | |
Výška | 2 750 mm | |
Výkon čerpadla | 3 200 l/min | |
Nádrž na vodu | 6 000 l | |
Nádrž na pěnidlo | 600 l | |
U sboru od roku 1994 do roku 2005 |
CAS 32 T 148 rv. 1976 | ||
Hmotnost | 18 530 kg | ![]() |
Šířka | 2 500 mm | |
Délka | 8 670 mm | |
Výška | 2 750 mm | |
Výkon čerpadla | 3 200 l/min | |
Nádrž na vodu | 6 600 l | |
Motor | 12 666 cm3 / 156 kw | |
U sboru od roku 2005 |
DA VW LT 35 rv. 1985 | ||
Hmotnost | 3 500 kg | ![]() |
Šířka | 2 080 mm | |
Délka | 4 870 mm | |
Výška | 2 060 mm | |
Motor | 1 984 cm3 / 55 kw | |
U sboru od roku 2006 do roku 2016 |
DA 10 L1 – MS Renault Master rv. 2015 | ||
Hmotnost | 4 500 kg | ![]() |
Šířka | 2 070 mm | |
Délka | 6 198 mm | |
Výška | 2 990 mm | |
Motor | 2 299 cm3 / 120 kw | |
U sboru od roku 2015 |
.
CAS 30 T 815-2 rv.2019 |
||
Hmotnost | 26 000 kg | ![]() |
Šířka | 2 550 mm | |
Délka | 9 020 mm | |
Výška | 3 100 mm | |
Motor | 12 667 cm3 / 325 kw | |
Výkon čerpadla | 3 000 l/min | |
Voda | 8 500 l | |
Pěnidlo | 510 l | |
U sboru od roku 2020 |